MIG 305x 385x 445x 545x
Сварочные агрегаты серии MIG - это прочные, удобные и универсальные сварочные машины со ступенчатым регулированием режимов предназначенные для MIG/MAG вибро-дуговой или дуговой сварки струйным переносом металла от сварки изделий из листового металла и легких конструкций до изделий из толстостенных корпусных деталей.
Первоначально эти аппараты были разработаны для сварки мягких сталей, но применимы для сварки изделий из нержавеющей стали и алюминия.
Многовариантность компоновки
Для обеспечения высококачественной сварки MIG-аппараты этой серии представляют собой аппараты для интенсивной сварки при ежедневной эксплуатации в напряженном сварочном режиме. Некоторые модели аппаратов этой серии поставляются в виде компактной конструкции, как аппараты серии С (compact), другие - в виде аппаратов в версии с индексом STB (с отдельным блоком механизма подачи сварочной проволоки), а также, как аппараты с воздушным или водяным охлаждением.
Технические данные
| Тип агрегата | MIG 305х STB | MIG 385х STB | MIG 445х STB | MIG 545х STB |
|---|---|---|---|---|
| Сетевое напряжение +/-15% | 3x400 В | 3 x 400 В | 3x400 В | 3x400 В |
| Плавкий предохранитель 230В/400В | 16А/10А | 25А/16А | 40А/25А | 50А/35 А |
| Диапазон регулировки тока | 40-300 А | 40-365 А | 40-445 А | 40-545 А |
| Номин. ток нагрузки, при ПВ100 % | 170 А | 240 А | 265 А | 350 А |
| Номин. ток нагрузки, при ПВ, 60 % | 215 А | 300 А | 315 А | 430 А |
| Номин. ток нагрузки, при ПВ 35 % | 285 А | 335 А | 405 А | 505 А |
| Напряжение холостою хода, мин. | 14-16 В | 17,4-19,2 В | 17,4-19,0 В | 17,4-19,0 В |
| Напряжение холостого хода, макс. | 41-47 В | 41,6-45,4 В | 48,5-53,0 В | 54,0 - 59,0 В |
| Габариты, Высота х Ширина х Длина, см | 130 x 44 x 90 | 143x51x94 | 143x51x94 | 143х 51 х94 |
| Вес, кг | 130 | 163 | 191 | 229 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ:
S/STB = отдельный блок подачи проволоки
L = с воздушным охлаждением
V = с водяным охлаждением
| Артикул, № | Описание | Горелка |
|---|---|---|
| 79070510 | MIG305X S Воздушное охлаждение MWF8 | ML 250 TWIST ЗМ |
| 79070511 | MIG385X S Воздушное охлаждение MWF8 | ML 300 TWIST ЗМ |
| 79070512 | MIG385X S Воздушное охлаждение MWF11 V/A | ML 300 TWIST ЗМ |
| 79070513 | MIG385X S Водяное охлаждение MWF8 | MV 450 TWIST 3MKD |
| 79070514 | МЮ385х S Водяное охлаждение MWF11 V/A | MV 450 TWIST 3MKD |
| 7907051б | MIG445X S Воздушное охлаждение MWF8 | ML 360 TWIST 3M |
| 79070516 | MIG445x S Воздушное охлаждение MWF11 V/A | ML 360 TWIST 3M |
| 79070517 | MIG445X S Водяное охлаждение MWF8 | MV 450 TWIST 3MKD |
| 79070518 | MIG445x S Водяное охлаждение MWF11 V/A | MV 450 TWIST 3MKD |
| 79070519 | MIG545x S Водяное охлаждение MWF8 | MV 450 TWIST 3MKD |
| 79070520 | MIG545X S Водяное охлаждение MWF11 V/A | MV 450 TWIST 3MKD |
Все стандартные комплекты содержат; кабель сетевого электропитания дл. 5 метров, соединительный кабель дл. 1,5 м (MWF8 с фиксированными разъемами, MWF11 с быстросъемными разъемами), кабель заземления дл. З м с зажимом, ролики подачи проволоки, колеса, цилиндрический держатель, рукоятку, площадку dm баллона, соединительный кабель.


